| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
| Nom de l'article | Machine de coulée continue SSM-CC4 |
|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le système de gestion des risques |
| Voltage nominal | 380V, 50/60Hz, trois phases |
| Puissance nominale | 15 kW |
| Capacité de fusion (or) | 4 kg ou plus |
| Température de fonctionnement maximale | 1500°C |
| Précision du contrôle de la température | ± 1°C |
| Vitesse de fusion | 3 5 minutes |
| Matériaux applicables | D'autres alliages de métaux précieux |
| Profiles applicables | Pour les produits de la catégorie 0401 ou 0402 |
| Dimension globale | 880*680*1550 mm |
| Poids net | Environ 200 kg. |
| Configuration du noyau | 315 droit de l'homme, droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme |
![]()
![]()