| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
| Nom de l'article | Le système de gestion des risques | Le système de gestion des risques |
|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le système de gestion des risques | Le système de gestion des risques |
| Voltage nominal | 380V, 50/60Hz, trois phases | 380V, 50/60Hz, trois phases |
| Puissance nominale | 25 kW | 30 kW |
| Capacité de fusion (or) | 10 kg ou plus | 20 kg ou plus |
| Température de fonctionnement maximale | 1500°C | 1500°C |
| Précision du contrôle de la température | ± 1°C | ± 1°C |
| Vitesse de fusion initiale | 3 5 minutes | 3 5 minutes |
| Matériaux applicables | D'autres alliages de métaux précieux | D'autres alliages de métaux précieux |
| Profiles jetables | autres produits de l'industrie de l'acier | autres produits de l'industrie de l'acier |
| Dimension globale | 8806801550 mm | 8806801550 mm |
| Poids net | Environ 200 kg. | Environ 200 kg. |
| Configuration standard | 314 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 23 | 314 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 23 |
![]()
![]()
![]()