| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 200,00 jednostek miesięcznie |
![]()
![]()
| Pozycja | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| Numer modelu | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| Napięcie znamionowe | 380V, 50/60Hz, 3 fazy | 380V, 50/60Hz, 3 fazy |
| Moc znamionowa | 25KW | 30KW |
| Zdolność topnienia (złoto) | 10kg | 20kg |
| Maks. Temperatura robocza | 1500°C | 1500°C |
| Dokładność kontroli temperatury | ±1°C | ±1°C |
| Prędkość początkowego topnienia | 3 - 5 minut | 3 - 5 minut |
| Materiały stosowane | Złoto, srebro, miedź i stopy metali szlachetnych | Złoto, srebro, miedź i stopy metali szlachetnych |
| Profile odlewalne | Pręty, taśmy, rury, płyty, niestandardowe przekroje | Pręty, taśmy, rury, płyty, niestandardowe przekroje |
| Wymiary całkowite | 8806801550mm | 8806801550mm |
| Waga netto | Około 200 kg | Około 200 kg |
| Konfiguracja standardowa | Komora osłonięta gazem obojętnym, system trakcyjny serwo, importowane komponenty rdzeniowe, niemiecka technologia odlewania | Komora osłonięta gazem obojętnym, system trakcyjny serwo, importowane komponenty rdzeniowe, niemiecka technologia odlewania |
![]()
![]()
![]()