| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | Bao bì bên ngoài: Vỏ gỗ |
| Delivery period: | 10-15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 đơn vị mỗi tháng |
![]()
![]()
| Mục | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| Số hiệu mẫu | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| Điện áp định mức | 380V, 50/60Hz, 3 pha | 380V, 50/60Hz, 3 pha |
| Công suất định mức | 25KW | 30KW |
| Công suất nóng chảy (Vàng) | 10kg | 20kg |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 1500℃ | 1500℃ |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±1℃ | ±1℃ |
| Tốc độ nóng chảy ban đầu | 3 – 5 Phút | 3 – 5 Phút |
| Vật liệu áp dụng | Vàng, Bạc, Đồng và hợp kim kim loại quý | Vàng, Bạc, Đồng và hợp kim kim loại quý |
| Hồ sơ có thể đúc | Thanh, Dải, Ống, Tấm, mặt cắt tùy chỉnh | Thanh, Dải, Ống, Tấm, mặt cắt tùy chỉnh |
| Kích thước tổng thể | 8806801550mm | 8806801550mm |
| Trọng lượng tịnh | Khoảng 200kg | Khoảng 200kg |
| Cấu hình tiêu chuẩn | Buồng che khí trơ, hệ thống kéo servo, các thành phần cốt lõi nhập khẩu, công nghệ đúc của Đức | Buồng che khí trơ, hệ thống kéo servo, các thành phần cốt lõi nhập khẩu, công nghệ đúc của Đức |
![]()
![]()
![]()