| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| standard packaging: | بسته بندی بیرونی: جعبه چوبی |
| Delivery period: | 10-15 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| Supply Capacity: | 200000 واحد در ماه |
![]()
![]()
| مورد | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| شماره مدل | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| ولتاژ نامی | 380 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز | 380 ولت، 50/60 هرتز، 3 فاز |
| توان نامی | 25 کیلووات | 30 کیلووات |
| ظرفیت ذوب (طلا) | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
| حداکثر دمای کار | 1500 درجه سانتیگراد | 1500 درجه سانتیگراد |
| دقت کنترل دما | ±1 درجه سانتیگراد | ±1 درجه سانتیگراد |
| سرعت ذوب اولیه | 3 تا 5 دقیقه | 3 تا 5 دقیقه |
| مواد قابل استفاده | طلا، نقره، مس و آلیاژهای فلزات گرانبها | طلا، نقره، مس و آلیاژهای فلزات گرانبها |
| پروفیل های قابل ریخته گری | میله ها، نوارهای، لوله ها، صفحات، مقاطع سفارشی | میله ها، نوارهای، لوله ها، صفحات، مقاطع سفارشی |
| ابعاد کلی | 8806801550 میلی متر | 8806801550 میلی متر |
| وزن خالص | تقریباً 200 کیلوگرم | تقریباً 200 کیلوگرم |
| پیکربندی استاندارد | محفظه محافظ گاز بی اثر، سیستم کشش سروو، قطعات اصلی وارداتی، فناوری ریخته گری آلمانی | محفظه محافظ گاز بی اثر، سیستم کشش سروو، قطعات اصلی وارداتی، فناوری ریخته گری آلمانی |
![]()
![]()
![]()