| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
| รายการ | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส |
| กำลังไฟที่กำหนด | 25KW | 30KW |
| ความจุในการหลอม (ทอง) | 10 กก. | 20 กก. |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 1500°C | 1500°C |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±1°C | ±1°C |
| ความเร็วในการหลอมเริ่มต้น | 3 – 5 นาที | 3 – 5 นาที |
| วัสดุที่ใช้ได้ | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่า | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่า |
| โปรไฟล์ที่หล่อได้ | แท่ง แถบ ท่อ แผ่น หน้าตัดแบบกำหนดเอง | แท่ง แถบ ท่อ แผ่น หน้าตัดแบบกำหนดเอง |
| ขนาดโดยรวม | 8806801550 มม. | 8806801550 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 200 กก. | ประมาณ 200 กก. |
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | ห้องป้องกันก๊าซเฉื่อย ระบบแรงฉุดเซอร์โว ส่วนประกอบหลักนำเข้า เทคโนโลยีการหล่อของเยอรมัน | ห้องป้องกันก๊าซเฉื่อย ระบบแรงฉุดเซอร์โว ส่วนประกอบหลักนำเข้า เทคโนโลยีการหล่อของเยอรมัน |
![]()
![]()
![]()