| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 200,00ユニット/月 |
![]()
![]()
| ポイント | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| モデル番号 | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| 定位電圧 | 380V 50/60Hz 3相 | 380V 50/60Hz 3相 |
| 定数電源 | 25KW | 30KW |
| 溶解能力 (金) | 10kg | 20kg |
| マックス 作業温度 | 1500°C | 1500°C |
| 温度制御の精度 | ±1°C | ±1°C |
| 初期溶融速度 | 3 5 分 | 3 5 分 |
| 適用可能な材料 | 金,銀,銅,貴金属合金 | 金,銀,銅,貴金属合金 |
| 鋳造型プロファイル | 棒,ストライプ,チューブ,プレート,カスタム断面 | 棒,ストライプ,チューブ,プレート,カスタム断面 |
| 全体の次元 | 8806801550mm | 8806801550mm |
| 純重量 | 約200kg | 約200kg |
| 標準設定 | 石油生産 石油生産 石油生産 石油生産 石油生産 石油生産 | 石油生産 石油生産 石油生産 石油生産 石油生産 石油生産 |
![]()
![]()
![]()