| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
![]()
![]()
| वस्तु | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| मॉडल संख्या | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V, 50/60Hz, 3 फेज | 380V, 50/60Hz, 3 फेज |
| रेटेड पावर | 25KW | 30KW |
| पिघलने की क्षमता (सोना) | 10kg | 20kg |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500°C | 1500°C |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1°C | ±1°C |
| प्रारंभिक पिघलने की गति | 3 - 5 मिनट | 3 - 5 मिनट |
| लागू सामग्री | सोना, चांदी, तांबा और कीमती धातु मिश्र धातु | सोना, चांदी, तांबा और कीमती धातु मिश्र धातु |
| डाली जा सकने वाली प्रोफाइल | छड़ें, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेटें, कस्टम क्रॉस-सेक्शन | छड़ें, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेटें, कस्टम क्रॉस-सेक्शन |
| समग्र आयाम | 8806801550mm | 8806801550mm |
| शुद्ध वजन | लगभग। 200kg | लगभग। 200kg |
| मानक विन्यास | निष्क्रिय गैस शील्डेड चैंबर, सर्वो कर्षण प्रणाली, आयातित कोर घटक, जर्मन कास्टिंग तकनीक | निष्क्रिय गैस शील्डेड चैंबर, सर्वो कर्षण प्रणाली, आयातित कोर घटक, जर्मन कास्टिंग तकनीक |
![]()
![]()
![]()