| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
![]()
![]()
| आइटम | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| मॉडल संख्या | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| रेटेड वोल्टेज | 380V, 50/60Hz, 3 फेज | 380V, 50/60Hz, 3 फेज |
| रेटेड पावर | 8KW | 8KW |
| पिघलने की क्षमता (सोना) | 1kg | 2kg |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500℃ | 1500℃ |
| तापमान सटीकता | ±1℃ | ±1℃ |
| पिघलने की गति | 3-5 मिनट | 3-5 मिनट |
| लागू सामग्री | सोना, चांदी, तांबा और कीमती धातु मिश्र धातु | सोना, चांदी, तांबा और कीमती धातु मिश्र धातु |
| लागू प्रोफाइल | छड़ें, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेटें, आदि। | छड़ें, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेटें, आदि। |
| समग्र आयाम | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| शुद्ध वजन | लगभग 200kg | लगभग 200kg |
| कोर कॉन्फ़िगरेशन | जर्मन तकनीक, आयातित कोर घटक | जर्मन तकनीक, आयातित कोर घटक |
![]()
![]()