| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 200,00단위 |
![]()
![]()
| 항목 | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| 정격 전압 | 380V, 50/60Hz, 3상 | 380V, 50/60Hz, 3상 |
| 정격 전력 | 8KW | 8KW |
| 용해 용량 (금) | 1kg | 2kg |
| 최대 작동 온도 | 1500°C | 1500°C |
| 온도 정확도 | ±1°C | ±1°C |
| 용해 속도 | 3~5분 | 3~5분 |
| 적용 재료 | 금, 은, 구리 및 귀금속 합금 | 금, 은, 구리 및 귀금속 합금 |
| 적용 프로파일 | 봉, 스트립, 튜브, 판재 등 | 봉, 스트립, 튜브, 판재 등 |
| 전체 치수 | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| 순 중량 | 약 200kg | 약 200kg |
| 핵심 구성 | 독일 기술, 수입 핵심 부품 | 독일 기술, 수입 핵심 부품 |
![]()
![]()