| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 200,00단위 |
![]()
![]()
| 사양 항목 | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| 전원 공급 장치 | 380V, 50/60Hz, 3상 | 380V, 50/60Hz, 3상 |
| 정격 가열 전력 | 35KW | 80KW |
| 최대 금 용해 용량 | 50kg | 100kg |
| 최대 작동 온도 | 1500°C | 1500°C |
| 완전 용해 시간 | 3~5분 | 3~5분 |
| 온도 제어 정확도 | ±1℃ | ±1℃ |
| 적용 가능한 원료 | 금, 은, 구리 및 맞춤형 합금 | 금, 은, 구리 및 맞춤형 합금 |
| 사용 가능한 주조 모양 | 막대, 스트립, 튜브, 판 및 맞춤형 섹션 | 막대, 스트립, 튜브, 판 및 맞춤형 섹션 |
| 전체 치수 | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| 순 중량 | 약 200kg | 약 200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()