| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 200,00 وحدة شهريا |
![]()
![]()
| عنصر المواصفات | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| رقم الموديل | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| مزود الطاقة | 380 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل | 380 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل |
| قوة التسخين المقدرة | 35 كيلو واط | 80 كيلو واط |
| الحد الأقصى لسعة ذوبان الذهب | 50 كجم | 100 كجم |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة العمل | 1500 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية |
| وقت الذوبان الكامل | 3 - 5 دقائق | 3 - 5 دقائق |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية |
| المواد الخام المطبقة | الذهب والفضة والنحاس والسبائك المخصصة | الذهب والفضة والنحاس والسبائك المخصصة |
| الأشكال المتاحة للصب | قضبان، أشرطة، أنابيب، ألواح، ومقاطع مخصصة | قضبان، أشرطة، أنابيب، ألواح، ومقاطع مخصصة |
| البعد الكلي | 880*680*1550 مم | 880*680*1550 مم |
| الوزن الصافي | حوالي 200 كجم | حوالي 200 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()