| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Umverpackung: Holzkiste |
| Delivery Period: | 10-15 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 Einheiten pro Monat |
![]()
![]()
| Spezifikationen | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Modellnummer | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Stromversorgung | 380 V, 50/60 Hz, 3 Phasen | 380 V, 50/60 Hz, 3 Phasen |
| Nennheizleistung | 35 kW | 80 kW |
| Maximale Goldschmelzkapazität | 50 kg | 100 kg |
| Höchstbetriebstemperatur | 1500°C | 1500°C |
| Vollständige Schmelzzeit | 3 5 Minuten | 3 5 Minuten |
| Temperatursteuerungsgenauigkeit | ±1°C | ±1°C |
| Anwendbare Rohstoffe | Gold, Silber, Kupfer und spezielle Legierungen | Gold, Silber, Kupfer und spezielle Legierungen |
| Verfügbare Gießformen | Stäbe, Streifen, Rohre, Platten und benutzerdefinierte Abschnitte | Stäbe, Streifen, Rohre, Platten und benutzerdefinierte Abschnitte |
| Gesamtdimension | 880*680*1550 mm | 880*680*1550 mm |
| Nettogewicht | Ungefähr 200 kg. | Ungefähr 200 kg. |
![]()
![]()
![]()
![]()