| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 200,00 jednostek miesięcznie |
![]()
![]()
| Pozycja specyfikacji | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Numer modelu | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Zasilanie | 380V, 50/60Hz, 3 fazy | 380V, 50/60Hz, 3 fazy |
| Pojemność ogrzewania | 35 kW | 80 kW |
| Maksymalna zdolność topienia złota | 50 kg | 100 kg |
| Maksymalna temperatura pracy | 1500°C | 1500°C |
| Czas całkowitego topnienia | 5 minut. | 5 minut. |
| Dokładność kontroli temperatury | ±1°C | ±1°C |
| Stosowane surowce | Złoto, srebro, miedź i specjalne stopy | Złoto, srebro, miedź i specjalne stopy |
| Dostępne formy odlewu | Pręty, taśmy, rury, płyty i sekcje na zamówienie | Pręty, taśmy, rury, płyty i sekcje na zamówienie |
| Ogólny wymiar | 880*680*1550 mm | 880*680*1550 mm |
| Waga netto | Około 200 kg. | Około 200 kg. |
![]()
![]()
![]()
![]()