| Adedi: | 1 birim |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Dış ambalaj: Tahta sandık |
| Delivery period: | 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 200,00 adet |
![]()
![]()
| Özellik Kalemi | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Model Numarası | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Güç Kaynağı | 380V, 50/60Hz, 3 Faz | 380V, 50/60Hz, 3 Faz |
| Nominal Isıtma Gücü | 35KW | 80KW |
| Maksimum Altın Erime Kapasitesi | 50kg | 100kg |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 1500℃ | 1500℃ |
| Tam Erime Süresi | 3 – 5 Dakika | 3 – 5 Dakika |
| Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti | ±1℃ | ±1℃ |
| Uygulanabilir Hammaddeler | Altın, Gümüş, Bakır ve Özel Alaşımlar | Altın, Gümüş, Bakır ve Özel Alaşımlar |
| Mevcut Döküm Şekilleri | Çubuklar, Şeritler, Tüpler, Levhalar ve Özel Kesitler | Çubuklar, Şeritler, Tüpler, Levhalar ve Özel Kesitler |
| Genel Boyut | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 200kg | Yaklaşık 200kg |
![]()
![]()
![]()
![]()