| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
| Article de spécification | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
|---|---|---|
| Numéro de modèle | SSM-CC50 | SSM-CC100 |
| Alimentation | 380V, 50/60Hz, 3 phases | 380V, 50/60Hz, 3 phases |
| Puissance de chauffage nominale | 35KW | 80KW |
| Capacité maximale de fusion d'or | 50kg | 100kg |
| Température de travail maximale | 1500°C | 1500°C |
| Temps de fusion complet | 3 – 5 minutes | 3 – 5 minutes |
| Précision du contrôle de température | ±1℃ | ±1℃ |
| Matières premières applicables | Or, Argent, Cuivre & Alliages personnalisés | Or, Argent, Cuivre & Alliages personnalisés |
| Formes de coulée disponibles | Barres, bandes, tubes, plaques & sections personnalisées | Barres, bandes, tubes, plaques & sections personnalisées |
| Dimensions hors tout | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Poids net | Environ 200 kg | Environ 200 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()