| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Umverpackung: Holzkiste |
| Delivery Period: | 10-15 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 Einheiten pro Monat |
![]()
![]()
| Artikel | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| Modell-Nr. | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| Nennspannung | 380V, 50/60Hz, 3 Phasen | 380V, 50/60Hz, 3 Phasen |
| Nennleistung | 8KW | 8KW |
| Schmelzkapazität (Gold) | 1kg | 2kg |
| Max. Betriebstemperatur | 1500℃ | 1500℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ±1℃ | ±1℃ |
| Schmelzgeschwindigkeit | 3-5 Minuten | 3-5 Minuten |
| Anwendbare Materialien | Gold, Silber, Kupfer und Edelmetalllegierungen | Gold, Silber, Kupfer und Edelmetalllegierungen |
| Anwendbare Profile | Stäbe, Bänder, Rohre, Platten usw. | Stäbe, Bänder, Rohre, Platten usw. |
| Gesamtmaß | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Nettogewicht | ca. 200kg | ca. 200kg |
| Kernkonfiguration | Deutsche Technologie, importierte Kernkomponenten | Deutsche Technologie, importierte Kernkomponenten |
![]()
![]()