| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 200,00 وحدة شهريا |
![]()
![]()
| البند | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| رقم الموديل | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| الجهد المقنن | 380 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل | 380 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل |
| الطاقة المقدرة | 8 كيلو واط | 8 كيلو واط |
| سعة الصهر (الذهب) | 1 كجم | 2 كجم |
| درجة حرارة العمل القصوى | 1500 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية |
| دقة درجة الحرارة | ± 1 درجة مئوية | ± 1 درجة مئوية |
| سرعة الصهر | 3-5 دقائق | 3-5 دقائق |
| المواد المطبقة | الذهب والفضة والنحاس وسبائك المعادن الثمينة | الذهب والفضة والنحاس وسبائك المعادن الثمينة |
| الأشكال المطبقة | قضبان، شرائط، أنابيب، ألواح، إلخ. | قضبان، شرائط، أنابيب، ألواح، إلخ. |
| البعد الكلي | 880*680*1550 مم | 880*680*1550 مم |
| الوزن الصافي | حوالي 200 كجم | حوالي 200 كجم |
| التكوين الأساسي | تكنولوجيا ألمانية، مكونات أساسية مستوردة | تكنولوجيا ألمانية، مكونات أساسية مستوردة |
![]()
![]()