| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Внешняя упаковка: деревянный ящик. |
| Delivery period: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Supply Capacity: | 200,00юнитов в месяц |
![]()
![]()
| Положение | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| Модель No. | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| Номинальное напряжение | 380В, 50/60Гц, 3-фазный | 380В, 50/60Гц, 3-фазный |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 8 кВт |
| Способность плавления (золото) | 1 кг | 2 кг |
| Максимальная рабочая температура | 1500°С | 1500°С |
| Точность температуры | ± 1°C | ± 1°C |
| Скорость плавления | Три с половиной минуты. | Три с половиной минуты. |
| Применимые материалы | Золото, серебро, медь и сплавы драгоценных металлов | Золото, серебро, медь и сплавы драгоценных металлов |
| Применимые профили | Стержни, полоски, трубки, пластины и т.д. | Стержни, полоски, трубки, пластины и т.д. |
| Общее измерение | 880*680*1550 мм | 880*680*1550 мм |
| Чистая масса | Приблизительно 200 кг. | Приблизительно 200 кг. |
| Конфигурация ядра | Европейский союз, международное сотрудничество | Европейский союз, международное сотрудничество |
![]()
![]()