| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
![]()
![]()
| Articolo | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| N. Modello | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| Tensione Nominale | 380V, 50/60Hz, 3 Fasi | 380V, 50/60Hz, 3 Fasi |
| Potenza Nominale | 8KW | 8KW |
| Capacità di Fusione (Oro) | 1kg | 2kg |
| Max. Temperatura di Lavoro | 1500°C | 1500°C |
| Precisione della Temperatura | ±1°C | ±1°C |
| Velocità di Fusione | 3-5 Minuti | 3-5 Minuti |
| Materiali Applicabili | Oro, Argento, Rame e leghe di metalli preziosi | Oro, Argento, Rame e leghe di metalli preziosi |
| Profili Applicabili | Barre, Nastri, Tubi, Lastre, ecc. | Barre, Nastri, Tubi, Lastre, ecc. |
| Dimensioni Complessive | 880*680*1550mm | 880*680*1550mm |
| Peso Netto | Circa 200kg | Circa 200kg |
| Configurazione Core | Tecnologia tedesca, componenti core importati | Tecnologia tedesca, componenti core importati |
![]()
![]()