| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200,00 ইউনিট |
![]()
![]()
| আইটেম | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
|---|---|---|
| মডেল নং | SSM-CC1 | SSM-CC2 |
| রেটেড ভোল্টেজ | ৩৮০V, ৫০/৬০Hz, ৩ ফেজ | ৩৮০V, ৫০/৬০Hz, ৩ ফেজ |
| রেটেড পাওয়ার | ৮কেডব্লিউ | ৮কেডব্লিউ |
| গলানোর ক্ষমতা (সোনা) | ১কেজি | ২কেজি |
| সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১৫০০°C | ১৫০০°C |
| তাপমাত্রার নির্ভুলতা | ±১°C | ±১°C |
| গলানোর গতি | ৩-৫ মিনিট | ৩-৫ মিনিট |
| প্রযোজ্য উপকরণ | সোনা, রূপা, তামা এবং মূল্যবান ধাতুর সংকর | সোনা, রূপা, তামা এবং মূল্যবান ধাতুর সংকর |
| প্রযোজ্য প্রোফাইল | রড, স্ট্রিপ, টিউব, প্লেট, ইত্যাদি। | রড, স্ট্রিপ, টিউব, প্লেট, ইত্যাদি। |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৮৮০*৬৮০*১৫৫০মিমি | ৮৮০*৬৮০*১৫৫০মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ২০০কেজি | প্রায় ২০০কেজি |
| কোর কনফিগারেশন | জার্মান প্রযুক্তি, আমদানি করা কোর কম্পোনেন্ট | জার্মান প্রযুক্তি, আমদানি করা কোর কম্পোনেন্ট |
![]()
![]()