| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
![]()
![]()
| Articolo | Macchina di fusione continua SSM-CC4 |
|---|---|
| Numero modello. | SSM-CC4 |
| Tensione nominale | 380V, 50/60Hz, 3 fasi |
| Potenza nominale | 15 kW |
| Capacità di fusione (oro) | 4 kg |
| Temperatura di lavoro massima | 1500°C |
| Precisione del controllo della temperatura | ± 1°C |
| Velocità di fusione | 3 5 minuti |
| Materiali applicabili | Altre leghe di metalli preziosi |
| Profili applicabili | Altri materiali di cui al paragrafo 1 |
| Dimensione generale | 880*680*1550 mm |
| Peso netto | Circa 200 kg. |
| Configurazione centrale | 224 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 23 |
![]()
![]()