| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kemasan luar: Kotak kayu |
| Delivery period: | 10-15 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unit per bulan |
![]()
![]()
| Artikel | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| Nomor model. | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| Tegangan nominal | 380V, 50/60Hz, 3 Fase | 380V, 50/60Hz, 3 Fase |
| Kekuatan nominal | 25KW | 30KW |
| Kapasitas Peleburan (Emas) | 10kg | 20kg |
| Max. Suhu kerja | 1500°C | 1500°C |
| Keakuratan Kontrol Suhu | ± 1°C | ± 1°C |
| Kecepatan Peleburan Awal | 3 5 menit | 3 5 menit |
| Bahan yang Dapat Digunakan | Emas, Perak, Tembaga dan paduan logam mulia | Emas, Perak, Tembaga dan paduan logam mulia |
| Profil yang bisa dibuang | Batang, pita, tabung, lempeng, penampang khusus | Batang, pita, tabung, lempeng, penampang khusus |
| Dimensi Umum | 8806801550mm | 8806801550mm |
| Berat bersih | Sekitar 200kg. | Sekitar 200kg. |
| Konfigurasi standar | 346 perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan | 346 perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan, perusahaan pertambangan |
![]()
![]()
![]()