| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
![]()
![]()
| Item | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
|---|---|---|
| Número do Modelo | SSM-CC10 | SSM-CC20 |
| Tensão Nominal | 380V, 50/60Hz, 3 Fases | 380V, 50/60Hz, 3 Fases |
| Potência Nominal | 25KW | 30KW |
| Capacidade de Fusão (Ouro) | 10kg | 20kg |
| Temp. Máx. de Trabalho | 1500°C | 1500°C |
| Precisão do Controle de Temperatura | ±1°C | ±1°C |
| Velocidade de Fusão Inicial | 3 – 5 Minutos | 3 – 5 Minutos |
| Materiais Aplicáveis | Ouro, Prata, Cobre e ligas de metais preciosos | Ouro, Prata, Cobre e ligas de metais preciosos |
| Perfis Fundíveis | Barras, Tiras, Tubos, Chapas, seções transversais personalizadas | Barras, Tiras, Tubos, Chapas, seções transversais personalizadas |
| Dimensão Externa | 8806801550mm | 8806801550mm |
| Peso Líquido | Aprox. 200kg | Aprox. 200kg |
| Configuração Padrão | Câmara blindada com gás inerte, sistema de tração servo, componentes centrais importados, tecnologia de fundição alemã | Câmara blindada com gás inerte, sistema de tração servo, componentes centrais importados, tecnologia de fundição alemã |
![]()
![]()
![]()