| MOQ: | 1unit |
| Price: | negotiable |
| Standard Packaging: | Outer packing: Wooden case |
| Delivery Period: | 10-15 working days |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00units per month |
![]()
![]()
![]()
| Item | SSM-GSM100 (Flagship 100kg) | SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | SSM-GSM5 (5kg) |
|---|---|---|---|---|
| Model No. | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Input Voltage | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Heating Power | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| Max Working Temp | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Single Batch Gold Capacity | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| Melting Time per Batch | 15–25 mins | 15–25 mins | 15–25 mins | 15–25 mins |
| Protective Gas | Argon / Nitrogen | Argon / Nitrogen | Sealed anti-oxidation | Sealed anti-oxidation |
| Cooling Mode | Running Water / Water Chiller | Running Water / Water Chiller | Running Water / Water Chiller | Running Water / Water Chiller |
| Adjustable Flake Thickness | 0.1–0.5mm | 0.1–0.5mm | 0.1–0.5mm | 0.1–0.5mm |
| Applicable Metals | Gold, Silver, Copper | Gold, Silver, Copper | Gold, Silver, Copper | Gold, Silver, Copper |
| Overall Dimension | 1260×1060×1920mm | 1260×1060×1920mm | 1120×1080×1800mm | Compact custom size |
| Approx. Net Weight | 500kg | 400kg | 350kg | Light compact |
| Control System | PLC Touch Screen Auto Control | PLC Touch Screen Auto Control | PLC Touch Screen Auto Control | PLC Touch Screen Auto Control |
![]()
![]()
![]()