| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200,00 ইউনিট |
![]()
![]()
![]()
| পয়েন্ট | এসএসএম-জিএসএম১০০ (ফ্ল্যাগশিপ ১০০ কেজি) | এসএসএম-জিএসএম৫০ (৫০ কেজি) | এসএসএম-জিএসএম২০ (২০ কেজি) | এসএসএম-জিএসএম ৫ (৫ কেজি) |
|---|---|---|---|---|
| মডেল নং। | এসএসএম-জিএসএম১০০ | এসএসএম-জিএসএম৫০ | এসএসএম-জিএসএম২০ | এসএসএম-জিএসএম ৫ |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 380 ভোল্ট, 50/60Hz | 380 ভোল্ট, 50/60Hz | 380 ভোল্ট, 50/60Hz | 380 ভোল্ট, 50/60Hz |
| গরম করার ক্ষমতা | ৫০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১৫০০°সি | ১৫০০°সি | ১৫০০°সি | ১৫০০°সি |
| স্বর্ণের একক ব্যাচের সক্ষমতা | ১০০ কেজি | ৫০ কেজি | ২০ কেজি | ৫ কেজি |
| প্রতি ব্যাচের জন্য গলনের সময় | ১৫-২৫ মিনিট | ১৫-২৫ মিনিট | ১৫-২৫ মিনিট | ১৫-২৫ মিনিট |
| সুরক্ষা গ্যাস | আর্গন / নাইট্রোজেন | আর্গন / নাইট্রোজেন | সিলড অ্যান্টি-অক্সিডেশন | সিলড অ্যান্টি-অক্সিডেশন |
| শীতল মোড | চলমান জল / জল চিলার | চলমান জল / জল চিলার | চলমান জল / জল চিলার | চলমান জল / জল চিলার |
| সামঞ্জস্যযোগ্য ফ্লেক বেধ | 0.১ ০.৫ মিমি | 0.১ ০.৫ মিমি | 0.১ ০.৫ মিমি | 0.১ ০.৫ মিমি |
| প্রযোজ্য ধাতু | স্বর্ণ, রূপা, তামা | স্বর্ণ, রূপা, তামা | স্বর্ণ, রূপা, তামা | স্বর্ণ, রূপা, তামা |
| সামগ্রিক মাত্রা | ১২৬০×১০৬০×১৯২০ মিমি | ১২৬০×১০৬০×১৯২০ মিমি | ১১২০×১০৮০×১৮০০ মিমি | কমপ্যাক্ট কাস্টম আকার |
| আনুমানিক। নেট ওজন | ৫০০ কেজি | ৪০০ কেজি | ৩৫০ কেজি | হালকা কম্প্যাক্ট |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি টাচ স্ক্রিন অটো কন্ট্রোল | পিএলসি টাচ স্ক্রিন অটো কন্ট্রোল | পিএলসি টাচ স্ক্রিন অটো কন্ট্রোল | পিএলসি টাচ স্ক্রিন অটো কন্ট্রোল |
![]()
![]()
![]()