| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
![]()
| Nom de l'article | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'importance des points de contact et de l'importance de ces points. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la méthode suivante: |
|---|---|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le numéro de référence de l'autorité compétente | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Le numéro de série | Le système de gestion des données est utilisé pour: |
| Voltage d'entrée | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Puissance de chauffage | 50 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Température de travail maximale | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Capacité d'or pour un seul lot | 100 kg ou plus | 50 kg ou plus | 20 kg ou plus | 5 kg ou plus |
| Temps de fusion par lot | 15 ¢ 25 minutes | 15 ¢ 25 minutes | 15 ¢ 25 minutes | 15 ¢ 25 minutes |
| Gaz de protection | Argon / azote | Argon / azote | Antioxydation scellée | Antioxydation scellée |
| Mode de refroidissement | Eau courante / refroidisseur d'eau | Eau courante / refroidisseur d'eau | Eau courante / refroidisseur d'eau | Eau courante / refroidisseur d'eau |
| Épaisseur réglable des flocons | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm |
| Métaux applicables | L'or, l'argent et le cuivre | L'or, l'argent et le cuivre | L'or, l'argent et le cuivre | L'or, l'argent et le cuivre |
| Dimension globale | 1260 × 1060 × 1920 mm | 1260 × 1060 × 1920 mm | 1120 × 1080 × 1800 mm | Taille personnalisée compacte |
| Poids net approximatif | 500 kg ou plus | 400 kg | 350 kg ou plus | Compact et léger |
| Système de contrôle | Contrôle automatique par écran tactile PLC | Contrôle automatique par écran tactile PLC | Contrôle automatique par écran tactile PLC | Contrôle automatique par écran tactile PLC |
![]()
![]()
![]()