| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | Bao bì bên ngoài: Vỏ gỗ |
| Delivery period: | 10-15 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 đơn vị mỗi tháng |
![]()
![]()
![]()
| Điểm | SSM-GSM100 (Đầu hàng đầu 100kg) | SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | SSM-GSM5 (5kg) |
|---|---|---|---|---|
| Mô hình số. | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Điện áp đầu vào | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Sức nóng | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Năng lượng vàng một lô | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| Thời gian nóng chảy mỗi lô | 15h25 phút | 15h25 phút | 15h25 phút | 15h25 phút |
| Khí bảo vệ | Argon / Nitơ | Argon / Nitơ | Chất chống oxy hóa kín | Chất chống oxy hóa kín |
| Chế độ làm mát | Nước chảy / Máy làm mát nước | Nước chảy / Máy làm mát nước | Nước chảy / Máy làm mát nước | Nước chảy / Máy làm mát nước |
| Độ dày lá điều chỉnh | 0.1 ∙ 0.5mm | 0.1 ∙ 0.5mm | 0.1 ∙ 0.5mm | 0.1 ∙ 0.5mm |
| Kim loại áp dụng | Vàng, bạc, đồng | Vàng, bạc, đồng | Vàng, bạc, đồng | Vàng, bạc, đồng |
| Khối lượng tổng thể | 1260 × 1060 × 1920mm | 1260 × 1060 × 1920mm | 1120×1080×1800mm | Kích thước tùy chỉnh nhỏ gọn |
| Tỉ lệ. | 500kg | 400kg | 350kg | Mật độ nhỏ gọn |
| Hệ thống điều khiển | PLC màn hình cảm ứng tự động điều khiển | PLC màn hình cảm ứng tự động điều khiển | PLC màn hình cảm ứng tự động điều khiển | PLC màn hình cảm ứng tự động điều khiển |
![]()
![]()
![]()