| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
![]()
| Punto de trabajo | El número de buques de bandera será el número de buques de bandera. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
| Válvula de entrada | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Potencia de calefacción | 50 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Temperatura máxima de trabajo | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
| Capacidad de oro de lote único | 100 kg de peso | 50 kg de peso | 20 kg de peso | 5 kilos |
| Tiempo de fusión por lote | 15 ¢ 25 minutos | 15 ¢ 25 minutos | 15 ¢ 25 minutos | 15 ¢ 25 minutos |
| Gas de protección | Argón / nitrógeno | Argón / nitrógeno | Antioxidante sellado | Antioxidante sellado |
| Modo de enfriamiento | Agua corriente / enfriador de agua | Agua corriente / enfriador de agua | Agua corriente / enfriador de agua | Agua corriente / enfriador de agua |
| espesor de la hoja ajustable | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm |
| Metales aplicables | Oro, plata y cobre | Oro, plata y cobre | Oro, plata y cobre | Oro, plata y cobre |
| Dimensión general | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Tamaño personalizado compacto |
| Peso neto aproximado | 500 kg de peso | Cuatrocientos kilos | 350 kg de peso | Compacto y ligero |
| Sistema de control | Control automático de pantalla táctil PLC | Control automático de pantalla táctil PLC | Control automático de pantalla táctil PLC | Control automático de pantalla táctil PLC |
![]()
![]()
![]()