| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 200,00 jednostek miesięcznie |
![]()
![]()
![]()
| Pozycja | SSM-GSM100 (Flagowy 100 kg) | SSM-GSM50 (50 kg) | SSM-GSM20 (20 kg) | SSM-GSM5 (5 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Numer modelu | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Napięcie wejściowe | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Moc grzewcza | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| Maks. temp. robocza | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Pojemność złota na pojedynczą partię | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| Czas topienia na partię | 15–25 min | 15–25 min | 15–25 min | 15–25 min |
| Gaz ochronny | Argon / Azot | Argon / Azot | Szczelna antyoksydacja | Szczelna antyoksydacja |
| Tryb chłodzenia | Woda bieżąca / Agregat chłodniczy | Woda bieżąca / Agregat chłodniczy | Woda bieżąca / Agregat chłodniczy | Woda bieżąca / Agregat chłodniczy |
| Regulowana grubość płatków | 0,1–0,5 mm | 0,1–0,5 mm | 0,1–0,5 mm | 0,1–0,5 mm |
| Stosowane metale | Złoto, Srebro, Miedź | Złoto, Srebro, Miedź | Złoto, Srebro, Miedź | Złoto, Srebro, Miedź |
| Wymiary całkowite | 1260×1060×1920mm | 1260×1060×1920mm | 1120×1080×1800mm | Kompaktowy rozmiar niestandardowy |
| Przybliżona waga netto | 500kg | 400kg | 350kg | Lekki kompaktowy |
| System sterowania | Automatyczne sterowanie ekranem dotykowym PLC | Automatyczne sterowanie ekranem dotykowym PLC | Automatyczne sterowanie ekranem dotykowym PLC | Automatyczne sterowanie ekranem dotykowym PLC |
![]()
![]()
![]()