| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Umverpackung: Holzkiste |
| Delivery Period: | 10-15 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 Einheiten pro Monat |
![]()
![]()
![]()
| Artikel | SSM-GSM100 (Flaggschiff 100 kg) | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Bei der Verwendung von SSM-GSM20 (20 kg) | Einheitliche Sicherheitssysteme (SSM-GSM5) |
|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Eingangsspannung | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz | 380 V, 50/60 Hz |
| Heizleistung | 50 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Maximale Arbeitstemperatur | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Einzelsatz-Goldkapazität | 100 kg | 50 kg | 20 kg | 5 kg |
| Schmelzzeit pro Charge | 15-25 Minuten | 15-25 Minuten | 15-25 Minuten | 15-25 Minuten |
| Schutzgas | Argon / Stickstoff | Argon / Stickstoff | Versiegelte Antioxidation | Versiegelte Antioxidation |
| Kühlmodus | Laufwasser / Wasserkühler | Laufwasser / Wasserkühler | Laufwasser / Wasserkühler | Laufwasser / Wasserkühler |
| Verstellbare Flachdicke | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm |
| Anwendbare Metalle | Gold, Silber und Kupfer | Gold, Silber und Kupfer | Gold, Silber und Kupfer | Gold, Silber und Kupfer |
| Gesamtdimension | 1260 × 1060 × 1920 mm | 1260 × 1060 × 1920 mm | 1120 × 1080 × 1800 mm | Kompakte Maßnahme |
| Nettogewicht | 500 kg | 400 kg | 350 kg | Leicht kompakter |
| Steuerungssystem | PLC-Touch-Bildschirm automatische Steuerung | PLC-Touch-Bildschirm automatische Steuerung | PLC-Touch-Bildschirm automatische Steuerung | PLC-Touch-Bildschirm automatische Steuerung |
![]()
![]()
![]()