| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
![]()
![]()
![]()
| वस्तु | SSM-GSM100 (प्रमुख 100 किग्रा) | SSM-GSM50 (50 किग्रा) | SSM-GSM20 (20 किग्रा) | SSM-GSM5 (5 किग्रा) |
|---|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| इनपुट वोल्टेज | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| हीटिंग पावर | 50 किलो | 30 किलो | 30 किलो | 30 किलो |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| सिंगल बैच गोल्ड क्षमता | 100 किग्रा | 50 किग्रा | 20 किग्रा | 5 किग्रा |
| प्रति बैच पिघलने का समय | 15-25 मिनट | 15-25 मिनट | 15-25 मिनट | 15-25 मिनट |
| सुरक्षात्मक गैस | आर्गन / नाइट्रोजन | आर्गन / नाइट्रोजन | सील एंटी-ऑक्सीडेशन | सील एंटी-ऑक्सीडेशन |
| कूलिंग मोड | रनिंग वाटर / वाटर चिलर | रनिंग वाटर / वाटर चिलर | रनिंग वाटर / वाटर चिलर | रनिंग वाटर / वाटर चिलर |
| समायोज्य फ्लेक मोटाई | 0.1-0.5 मिमी | 0.1-0.5 मिमी | 0.1-0.5 मिमी | 0.1-0.5 मिमी |
| लागू धातुएं | सोना, चांदी, तांबा | सोना, चांदी, तांबा | सोना, चांदी, तांबा | सोना, चांदी, तांबा |
| समग्र आयाम | 1260×1060×1920 मिमी | 1260×1060×1920 मिमी | 1120×1080×1800 मिमी | कॉम्पैक्ट कस्टम आकार |
| लगभग शुद्ध वजन | 500 किग्रा | 400 किग्रा | 350 किग्रा | हल्का कॉम्पैक्ट |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी टच स्क्रीन ऑटो कंट्रोल | पीएलसी टच स्क्रीन ऑटो कंट्रोल | पीएलसी टच स्क्रीन ऑटो कंट्रोल | पीएलसी टच स्क्रीन ऑटो कंट्रोल |
![]()
![]()
![]()