| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Внешняя упаковка: деревянный ящик. |
| Delivery period: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Supply Capacity: | 200,00юнитов в месяц |
![]()
![]()
![]()
| Пункт | SSM-GSM100 (Флагманская 100 кг) | SSM-GSM50 (50 кг) | SSM-GSM20 (20 кг) | SSM-GSM5 (5 кг) |
|---|---|---|---|---|
| Номер модели | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Входное напряжение | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
| Мощность нагрева | 50 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
| Макс. рабочая температура | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Единовременная загрузка золота | 100 кг | 50 кг | 20 кг | 5 кг |
| Время плавки за партию | 15–25 мин | 15–25 мин | 15–25 мин | 15–25 мин |
| Защитный газ | Аргон / Азот | Аргон / Азот | Герметичная защита от окисления | Герметичная защита от окисления |
| Режим охлаждения | Проточная вода / Холодильник | Проточная вода / Холодильник | Проточная вода / Холодильник | Проточная вода / Холодильник |
| Регулируемая толщина фольги | 0,1–0,5 мм | 0,1–0,5 мм | 0,1–0,5 мм | 0,1–0,5 мм |
| Применимые металлы | Золото, Серебро, Медь | Золото, Серебро, Медь | Золото, Серебро, Медь | Золото, Серебро, Медь |
| Общие размеры | 1260 × 1060 × 1920 мм | 1260 × 1060 × 1920 мм | 1120 × 1080 × 1800 мм | Компактный индивидуальный размер |
| Приблизительный чистый вес | 500 кг | 400 кг | 350 кг | Легкий компактный |
| Система управления | Автоматическое управление с сенсорным экраном ПЛК | Автоматическое управление с сенсорным экраном ПЛК | Автоматическое управление с сенсорным экраном ПЛК | Автоматическое управление с сенсорным экраном ПЛК |
![]()
![]()
![]()