| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
![]()
![]()
![]()
| Item | SSM-GSM100 (Carro-chefe 100kg) | SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | SSM-GSM5 (5kg) |
|---|---|---|---|---|
| Número do Modelo | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Tensão de Entrada | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Potência de Aquecimento | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| Temperatura Máxima de Trabalho | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Capacidade de Ouro por Lote Único | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| Tempo de Fusão por Lote | 15–25 min | 15–25 min | 15–25 min | 15–25 min |
| Gás Protetor | Argônio / Nitrogênio | Argônio / Nitrogênio | Anti-oxidação selada | Anti-oxidação selada |
| Modo de Resfriamento | Água Corrente / Chiller de Água | Água Corrente / Chiller de Água | Água Corrente / Chiller de Água | Água Corrente / Chiller de Água |
| Espessura de Floco Ajustável | 0,1–0,5mm | 0,1–0,5mm | 0,1–0,5mm | 0,1–0,5mm |
| Metais Aplicáveis | Ouro, Prata, Cobre | Ouro, Prata, Cobre | Ouro, Prata, Cobre | Ouro, Prata, Cobre |
| Dimensão Geral | 1260×1060×1920mm | 1260×1060×1920mm | 1120×1080×1800mm | Tamanho compacto personalizado |
| Peso Líquido Aprox. | 500kg | 400kg | 350kg | Leve e compacto |
| Sistema de Controle | Controle Automático por Tela Sensível ao Toque PLC | Controle Automático por Tela Sensível ao Toque PLC | Controle Automático por Tela Sensível ao Toque PLC | Controle Automático por Tela Sensível ao Toque PLC |
![]()
![]()
![]()