| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 200,00ユニット/月 |
![]()
![]()
![]()
| ポイント | SSM-GSM100 (フラッグシップ100kg) | SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | SSM-GSM5 (5kg) |
|---|---|---|---|---|
| モデル番号 | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| 入力電圧 | 380V,50/60Hz | 380V,50/60Hz | 380V,50/60Hz | 380V,50/60Hz |
| 熱力 | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| 最大作業温度 | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| 単一バッチの黄金容量 | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| バッチごとに溶解時間 | 15~25分 | 15~25分 | 15~25分 | 15~25分 |
| 保護ガス | アルゴン/窒素 | アルゴン/窒素 | 密封された抗酸化 | 密封された抗酸化 |
| 冷却モード | 流水 / 水冷却機 | 流水 / 水冷却機 | 流水 / 水冷却機 | 流水 / 水冷却機 |
| 調整可能なフラックの厚さ | 0.1 ¥0.5mm | 0.1 ¥0.5mm | 0.1 ¥0.5mm | 0.1 ¥0.5mm |
| 適用可能な金属 | 金,銀,銅 | 金,銀,銅 | 金,銀,銅 | 金,銀,銅 |
| 全体の次元 | 1260×1060×1920mm | 1260×1060×1920mm | 1120×1080×1800mm | コンパクトなカスタムサイズ |
| 推定 純重量 | 500kg | 400kg | 350kg | 軽量 |
| 制御システム | PLCタッチスクリーン自動制御 | PLCタッチスクリーン自動制御 | PLCタッチスクリーン自動制御 | PLCタッチスクリーン自動制御 |
![]()
![]()
![]()