| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
![]()
![]()
![]()
| Articolo | SSM-GSM100 (nave di bandiera 100 kg) | SSM-GSM50 (50 kg) | SSM-GSM20 (20 kg) | SSM-GSM5 (5 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Numero modello. | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Voltaggio di ingresso | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Potenza di riscaldamento | 50 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Temperatura di lavoro massima | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Capacità in oro per singolo lotto | 100 kg | 50 kg | 20 kg | 5 kg |
| Tempo di fusione per lotto | 15 ¢ 25 minuti | 15 ¢ 25 minuti | 15 ¢ 25 minuti | 15 ¢ 25 minuti |
| Gas protettivo | Argon / azoto | Argon / azoto | Antiossidazione sigillata | Antiossidazione sigillata |
| Modalità di raffreddamento | Acqua corrente / raffreddatore | Acqua corrente / raffreddatore | Acqua corrente / raffreddatore | Acqua corrente / raffreddatore |
| Spessore regolabile del fiocco | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm | 0.1 ∙ 0,5 mm |
| Metalli applicabili | Oro, argento, rame | Oro, argento, rame | Oro, argento, rame | Oro, argento, rame |
| Dimensione generale | 1260 × 1060 × 1920 mm | 1260 × 1060 × 1920 mm | 1120×1080×1800 mm | Dimensioni personalizzate compatte |
| Peso netto approssimativo | 500 kg | 400 kg | 350 kg | Compatto e leggero |
| Sistema di controllo | Controllo automatico del touch screen PLC | Controllo automatico del touch screen PLC | Controllo automatico del touch screen PLC | Controllo automatico del touch screen PLC |
![]()
![]()
![]()