| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 200,00단위 |
![]()
![]()
![]()
| 항목 | SSM-GSM100 (주력 100kg) | SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | SSM-GSM5 (5kg) |
|---|---|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| 입력 전압 | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| 가열 전력 | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| 최대 작동 온도 | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| 단일 배치 금 용해 용량 | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| 배치당 용해 시간 | 15~25분 | 15~25분 | 15~25분 | 15~25분 |
| 보호 가스 | 아르곤 / 질소 | 아르곤 / 질소 | 밀폐형 산화 방지 | 밀폐형 산화 방지 |
| 냉각 모드 | 순환수 / 냉각기 | 순환수 / 냉각기 | 순환수 / 냉각기 | 순환수 / 냉각기 |
| 조절 가능한 박편 두께 | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm |
| 적용 가능한 금속 | 금, 은, 구리 | 금, 은, 구리 | 금, 은, 구리 | 금, 은, 구리 |
| 전체 치수 | 1260×1060×1920mm | 1260×1060×1920mm | 1120×1080×1800mm | 컴팩트 맞춤형 크기 |
| 순 중량 약 | 500kg | 400kg | 350kg | 가볍고 컴팩트함 |
| 제어 시스템 | PLC 터치스크린 자동 제어 | PLC 터치스크린 자동 제어 | PLC 터치스크린 자동 제어 | PLC 터치스크린 자동 제어 |
![]()
![]()
![]()