| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standard Packaging: | Buitenverpakking: houten kist |
| Delivery Period: | 10-15 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 eenheden per maand |
![]()
![]()
![]()
| Item | SSM-GSM100 (Toonaangevend 100 kg) | SSM-GSM50 (50 kg) | SSM-GSM20 (20 kg) | SSM-GSM5 (5 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Modelnr. | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| Ingangsspanning | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Verwarmingsvermogen | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| Max. Werktemperatuur | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Goudcapaciteit per Batch | 100kg | 50kg | 20kg | 5kg |
| Smeltijd per Batch | 15-25 min | 15-25 min | 15-25 min | 15-25 min |
| Beschermend Gas | Argon / Stikstof | Argon / Stikstof | Afgedichte anti-oxidatie | Afgedichte anti-oxidatie |
| Koelmodus | Stromend Water / Waterkoeler | Stromend Water / Waterkoeler | Stromend Water / Waterkoeler | Stromend Water / Waterkoeler |
| Instelbare Dikte van Vlokken | 0,1-0,5 mm | 0,1-0,5 mm | 0,1-0,5 mm | 0,1-0,5 mm |
| Toepasbare Metalen | Goud, Zilver, Koper | Goud, Zilver, Koper | Goud, Zilver, Koper | Goud, Zilver, Koper |
| Totale Afmeting | 1260×1060×1920mm | 1260×1060×1920mm | 1120×1080×1800mm | Compact op maat |
| Ongeveer. Nettogewicht | 500kg | 400kg | 350kg | Licht compact |
| Besturingssysteem | PLC Touch Screen Automatische Besturing | PLC Touch Screen Automatische Besturing | PLC Touch Screen Automatische Besturing | PLC Touch Screen Automatische Besturing |
![]()
![]()
![]()