| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 200,00 وحدة شهريا |
![]()
![]()
![]()
| البند | SSM-GSM100 (السفينة الرائدة 100kg) | الـ SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | الـ SSM-GSM5 (5kg) |
|---|---|---|---|---|
| رقم الطراز | الـ SSM-GSM100 | الـ SSM-GSM50 | الـ SSM-GSM20 | الـ SSM-GSM5 |
| الجهد المدخل | 380 فولت، 50/60 هرتز | 380 فولت، 50/60 هرتز | 380 فولت، 50/60 هرتز | 380 فولت، 50/60 هرتز |
| طاقة التدفئة | 50 كيلوواط | 30 كيلوواط | 30 كيلوواط | 30 كيلوواط |
| الحرارة العاملة القصوى | 1500 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية |
| قدرة الذهب في دفعة واحدة | 100 كجم | 50 كجم | 20 كجم | 5 كجم |
| وقت الذوبان لكل دفعة | 15 و25 دقيقة | 15 و25 دقيقة | 15 و25 دقيقة | 15 و25 دقيقة |
| غاز الحماية | الأرجون / النيتروجين | الأرجون / النيتروجين | مكافحة الأكسدة المغلقة | مكافحة الأكسدة المغلقة |
| وضع التبريد | المياه الجارية / المياه الباردة | المياه الجارية / المياه الباردة | المياه الجارية / المياه الباردة | المياه الجارية / المياه الباردة |
| سمك الشظية القابل للتعديل | 0.1 ¥0.5 ملم | 0.1 ¥0.5 ملم | 0.1 ¥0.5 ملم | 0.1 ¥0.5 ملم |
| المعادن المطبقة | الذهب والفضة والنحاس | الذهب والفضة والنحاس | الذهب والفضة والنحاس | الذهب والفضة والنحاس |
| البعد العام | 1260×1060×1920ملم | 1260×1060×1920ملم | 1120×1080×1800ملم | حجم مقتبس حسب الطلب |
| تقريباً، الوزن الصافي | 500 كجم | 400 كجم | 350 كجم | ضئيلة |
| نظام التحكم | التحكم التلقائي بشاشة اللمس | التحكم التلقائي بشاشة اللمس | التحكم التلقائي بشاشة اللمس | التحكم التلقائي بشاشة اللمس |
![]()
![]()
![]()