| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 200,00 وحدة شهريا |
| البند | آلة معالجة رقائق الذهب SSM-GSM50 |
|---|---|
| رقم الطراز | الـ SSM-GSM50 |
| الجهد المدخل | 380 فولت، 50/60 هرتز |
| الطاقة الحرارية الكلية | 30 كيلوواط |
| درجة حرارة العمل القصوى | 1500 درجة مئوية |
| القدرة القياسية على صب الذهب لمجموعة واحدة | 50 كجم |
| وقت دورة الذوبان | 15~25 دقيقة لكل دفعة |
| غاز الحماية | الأرجون / النيتروجين (اختياري) |
| وضع التبريد | المياه الجارية / مطاردة المياه الصناعية |
| سمك الشظايا المنتهية القابل للتعديل | 0.1 ملم 0.5 ملم |
| المواد الخام المطبقة | الذهب والفضة والنحاس |
| البعد العام | 1260×1060×1920 مم |
| تقريباً، الوزن الصافي | 400 كيلوغرام |
| نظام التحكم | التحكم التلقائي بشاشة اللمس |
| الناتج النهائي | رقائق المعادن الثمينة ذات الدرقة العالية المضادة للاكسدة |
![]()
![]()