| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
![]()
| รายการ | SSM-GSM100 (เรือธง 100 กก.) | SSM-GSM50 (50 กก.) | SSM-GSM20 (20 กก.) | SSM-GSM5 (5 กก.) |
|---|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20 | SSM-GSM5 |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| กำลังความร้อน | 50 กิโลวัตต์ | 30 กิโลวัตต์ | 30 กิโลวัตต์ | 30 กิโลวัตต์ |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| ความจุทองคำต่อแบทช์ | 100 กก. | 50 กก. | 20 กก. | 5 กก. |
| เวลาหลอมต่อแบทช์ | 15-25 นาที | 15-25 นาที | 15-25 นาที | 15-25 นาที |
| ก๊าซป้องกัน | อาร์กอน / ไนโตรเจน | อาร์กอน / ไนโตรเจน | การป้องกันการเกิดออกซิเดชันแบบปิดผนึก | การป้องกันการเกิดออกซิเดชันแบบปิดผนึก |
| โหมดทำความเย็น | น้ำไหล / เครื่องทำน้ำเย็น | น้ำไหล / เครื่องทำน้ำเย็น | น้ำไหล / เครื่องทำน้ำเย็น | น้ำไหล / เครื่องทำน้ำเย็น |
| ความหนาของเกล็ดที่ปรับได้ | 0.1-0.5 มม. | 0.1-0.5 มม. | 0.1-0.5 มม. | 0.1-0.5 มม. |
| โลหะที่ใช้ได้ | ทอง, เงิน, ทองแดง | ทอง, เงิน, ทองแดง | ทอง, เงิน, ทองแดง | ทอง, เงิน, ทองแดง |
| ขนาดโดยรวม | 1260×1060×1920 มม. | 1260×1060×1920 มม. | 1120×1080×1800 มม. | ขนาดกะทัดรัดตามสั่ง |
| น้ำหนักสุทธิโดยประมาณ | 500 กก. | 400 กก. | 350 กก. | น้ำหนักเบา กะทัดรัด |
| ระบบควบคุม | การควบคุมอัตโนมัติด้วยหน้าจอสัมผัส PLC | การควบคุมอัตโนมัติด้วยหน้าจอสัมผัส PLC | การควบคุมอัตโนมัติด้วยหน้าจอสัมผัส PLC | การควบคุมอัตโนมัติด้วยหน้าจอสัมผัส PLC |
![]()
![]()
![]()