| Adedi: | 1 birim |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Dış ambalaj: Tahta sandık |
| Delivery period: | 10-15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 200,00 adet |
![]()
![]()
![]()
| Ürün | SSM-GSM100 (Bayrak gemisi 100kg) | SSM-GSM50 (50kg) | SSM-GSM20 (20kg) | SSM-GSM5 (5 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Model numarası. | SSM-GSM100 | SSM-GSM50 | SSM-GSM20. | SSM-GSM5 |
| Giriş Voltajı | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz | 380V, 50/60Hz |
| Isıtma Gücü | 50KW | 30KW | 30KW | 30KW |
| Maksimum Çalışma Sıcağı | 1500°C | 1500°C | 1500°C | 1500°C |
| Tek Toplu Altın Kapasitesi | 100 kg | 50 kg | 20 kg | 5 kg |
| Parça başına erime süresi | 15-25 dakika. | 15-25 dakika. | 15-25 dakika. | 15-25 dakika. |
| Koruyucu gaz | Argon / Azot | Argon / Azot | Kapalı antioksidasyon | Kapalı antioksidasyon |
| Soğutma Modu | Akıcı Su / Su Soğutucu | Akıcı Su / Su Soğutucu | Akıcı Su / Su Soğutucu | Akıcı Su / Su Soğutucu |
| Düzenlenebilir kalınlık | 0.1 ¢ 0,5 mm | 0.1 ¢ 0,5 mm | 0.1 ¢ 0,5 mm | 0.1 ¢ 0,5 mm |
| Uygulanabilir Metaller | Altın, Gümüş, Bakır | Altın, Gümüş, Bakır | Altın, Gümüş, Bakır | Altın, Gümüş, Bakır |
| Genel Boyut | 1260×1060×1920 mm | 1260×1060×1920 mm | 1120×1080×1800 mm | Kompakt özel boyut |
| Yaklaşık net ağırlık | 500 kg | 400 kg | 350 kg | Hafif kompakt |
| Kontrol Sistemi | PLC dokunmatik ekran otomatik kontrolü | PLC dokunmatik ekran otomatik kontrolü | PLC dokunmatik ekran otomatik kontrolü | PLC dokunmatik ekran otomatik kontrolü |
![]()
![]()
![]()