| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Umverpackung: Holzkiste |
| Delivery Period: | 10-15 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 Einheiten pro Monat |
![]()
![]()
| Artikel | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| Modell-Nr. | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
| Nennspannung | 380V, 50/60Hz, 3 Phasen | 380V, 50/60Hz, 3 Phasen |
| Nennleistung | 30KW | 30KW |
| Kammerkapazität (Gold) | 20kg | 30kg |
| Max. Arbeitstemperatur | 1500°C | 1500°C |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±1°C | ±1°C |
| Anwendbare Materialien | Gold, Silber, Kupfer und Edelmetalllegierungen | Gold, Silber, Kupfer und Edelmetalllegierungen |
| Fertige Granulatgröße | 1,8 mm – 4 mm | 1,8 mm – 4 mm |
| Schmelzzeit pro Charge | 3 – 5 Minuten | 3 – 5 Minuten |
| Gesamtmaß | 6808801490mm | 6808801490mm |
| Nettogewicht | ca. 120kg | ca. 120kg |
| Standardkonfiguration | Integrierte Vakuumpumpe, importierte Kernteile, deutsche Granulationstechnologie | Integrierte Vakuumpumpe, importierte Kernteile, deutsche Granulationstechnologie |
![]()