| MOQ: | 1Einheit |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Umverpackung: Holzkiste |
| Delivery Period: | 10-15 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200.00 Einheiten pro Monat |
| Artikel | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
|---|---|---|
| Modell-Nr. | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
| Nennspannung | 380V, 50/60Hz, 3 Phasen | 380V, 50/60Hz, 3 Phasen |
| Nennleistung | 15KW | 15KW |
| Kammerkapazität (Gold) | 5kg | 6kg |
| Max. Arbeitstemperatur | 1500 °C | 1500 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C | ±1 °C |
| Anwendbare Materialien | Gold, Silber, Kupfer und Edelmetalllegierungen | Gold, Silber, Kupfer und Edelmetalllegierungen |
| Granulatgröße | 1,8 mm – 4 mm | 1,8 mm – 4 mm |
| Schmelzzeit pro Charge | 3 – 5 Minuten | 3 – 5 Minuten |
| Gesamtmaß | 6808801490mm | 6808801490mm |
| Nettogewicht | Ca. 120kg | Ca. 120kg |
| Standardkonfiguration | Integrierte Vakuumpumpe, importierte Kernteile, deutsche Technologie | Integrierte Vakuumpumpe, importierte Kernteile, deutsche Technologie |
![]()