| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
| รายการ | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส |
| กำลังไฟที่กำหนด | 15KW | 15KW |
| ความจุห้อง (ทอง) | 5 กก. | 6 กก. |
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 1500°C | 1500°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1°C | ±1°C |
| วัสดุที่ใช้ได้ | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่า | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่า |
| ขนาดเม็ด | 1.8 มม. – 4 มม. | 1.8 มม. – 4 มม. |
| เวลาหลอมต่อชุด | 3 – 5 นาที | 3 – 5 นาที |
| ขนาดโดยรวม | 6808801490 มม. | 6808801490 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 120 กก. | ประมาณ 120 กก. |
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | ปั๊มสุญญากาศในตัว ส่วนประกอบหลักนำเข้า เทคโนโลยีเยอรมัน | ปั๊มสุญญากาศในตัว ส่วนประกอบหลักนำเข้า เทคโนโลยีเยอรมัน |
![]()