| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 100,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
| รายการ | เครื่องทำแกรนูลสุญญากาศ SSM-GVR3 |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | SSM-GVR3 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V, 50/60Hz, 3 เฟส |
| กำลังไฟที่กำหนด | 10 กิโลวัตต์ |
| ความจุห้องมาตรฐาน | 3 กก. (ทอง)
|
| อุณหภูมิทำงานสูงสุด | 1500°C |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±1°C |
| วัสดุที่ใช้ได้ | ทอง เงิน ทองแดง และโลหะผสมโลหะมีค่าต่างๆ |
| ขนาดแกรนูลสำเร็จรูป | 1.8 มม. - 4 มม. |
| เวลาทำแกรนูลต่อชุด | 5 นาที |
| ขนาดโดยรวม | 6808801490 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 150 กก. |
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | ปั๊มสุญญากาศในตัว ส่วนประกอบหลักนำเข้า เทคโนโลยีเยอรมันที่ทันสมัย |
![]()