| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 200,00 หน่วยต่อเดือน |
![]()
![]()
| รายการ | ขั้นตอนการตรวจสอบ | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| รุ่นหมายเลข | ขั้นตอนการตรวจสอบ | SSM-GVR30 |
| ความดันเฉพาะ | 380V, 50/60Hz, 3 ขั้นตอน | 380V, 50/60Hz, 3 ขั้นตอน |
| พลังงานระดับ | 30KW | 30KW |
| ความจุของห้อง (ทอง) | 20 กิโลกรัม | 30 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 1500 °C | 1500 °C |
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | ± 1°C |
| วัสดุที่ใช้ได้ | ทองคํา, เงิน, ทองแดง และโลหะประดับสูง | ทองคํา, เงิน, ทองแดง และโลหะประดับสูง |
| ขนาดเมล็ดสําเร็จรูป | 1.8 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร | 1.8 มิลลิเมตร 4 มิลลิเมตร |
| เวลาละลายต่อชุด | 3 5 นาที | 3 5 นาที |
| มิติรวม | 6808801490 มม. | 6808801490 มม. |
| น้ําหนักสะสม | ประมาณ 120 กิโลกรัม | ประมาณ 120 กิโลกรัม |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ปั๊มสูบสูบสูบถัง อะไหล่หลักที่นําเข้า เทคโนโลยีการบดเมล็ดของเยอรมัน | ปั๊มสูบสูบสูบถัง อะไหล่หลักที่นําเข้า เทคโนโลยีการบดเมล็ดของเยอรมัน |
![]()