| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Voltagem nominal | 380V, 50/60Hz, de 3 fases | 380V, 50/60Hz, de 3 fases |
| Potencia nominal | 30 kW | 30 kW |
| Capacidad de las cámaras (oro) | 20 kg de peso | 30 kg de peso |
| Temperatura de trabajo máxima | 1500 °C | 1500 °C |
| Precisión del control de temperatura | ± 1°C | ± 1°C |
| Materiales aplicables | Ouro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos | Ouro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos |
| Tamaño del gránulo acabado | 1.8 mm 4 mm | 1.8 mm 4 mm |
| Tiempo de fusión por lote | 3 5 minutos | 3 5 minutos |
| Dimensión general | 6808801490 mm | 6808801490 mm |
| Peso neto | Aproximadamente 120 kg. | Aproximadamente 120 kg. |
| Configuración estándar | Pompas de vacío integradas, piezas centrales importadas, tecnología alemana de granulación | Pompas de vacío integradas, piezas centrales importadas, tecnología alemana de granulación |
![]()