| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Внешняя упаковка: деревянный ящик. |
| Delivery period: | 10-15 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Supply Capacity: | 200,00юнитов в месяц |
![]()
![]()
| Положение | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| Модель No. | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
| Номинальное напряжение | 380В, 50/60Гц, 3-фазный | 380В, 50/60Гц, 3-фазный |
| Номинальная мощность | 30 кВт | 30 кВт |
| Пропускная способность камеры (золото) | 20 кг | 30 кг |
| Максимальная рабочая температура | 1500°С | 1500°С |
| Точность контроля температуры | ± 1°C | ± 1°C |
| Применимые материалы | Золото, серебро, медь и сплавы драгоценных металлов | Золото, серебро, медь и сплавы драгоценных металлов |
| Размер готовых гранул | 10,8 мм 4 мм | 10,8 мм 4 мм |
| Время плавления по партии | 3 5 минут | 3 5 минут |
| Общее измерение | 6808801490 мм | 6808801490 мм |
| Чистая масса | Приблизительно 120 кг. | Приблизительно 120 кг. |
| Стандартная конфигурация | Встроенный вакуумный насос, импортные основные компоненты, немецкая технология гранулирования | Встроенный вакуумный насос, импортные основные компоненты, немецкая технология гранулирования |
![]()