| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00unités par mois |
![]()
![]()
| Article | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| Numéro de modèle. | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
| Tension nominale | 380V, 50/60Hz, 3 phases | 380V, 50/60Hz, 3 phases |
| Puissance nominale | 30KW | 30KW |
| Capacité de la chambre (or) | 20kg | 30kg |
| Température de travail max. | 1500℃ | 1500℃ |
| Précision du contrôle de température | ±1℃ | ±1℃ |
| Matériaux applicables | Or, argent, cuivre et alliages de métaux précieux | Or, argent, cuivre et alliages de métaux précieux |
| Taille des granulés finis | 1,8 mm – 4 mm | 1,8 mm – 4 mm |
| Temps de fusion par lot | 3 – 5 minutes | 3 – 5 minutes |
| Dimension globale | 6808801490mm | 6808801490mm |
| Poids net | Environ 120 kg | Environ 120 kg |
| Configuration standard | Pompe à vide intégrée, composants de base importés, technologie de granulation allemande | Pompe à vide intégrée, composants de base importés, technologie de granulation allemande |
![]()